まずは、リニア中央新幹線の基本情報を確認しましょう。
リニア中央新幹線の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | JR東海 |
| 路線 | 品川〜名古屋(第一期)、名古屋〜大阪(第二期) |
| 最高速度 | 時速505km(世界最速の鉄道) |
| 品川〜名古屋間 | 約40分(現在の新幹線は約1時間40分) |
| 品川〜橋本間 | 約10分(現在の在来線は約40分) |
| 開業予定 | 当初2027年→静岡県の工事遅延により未定(2030年代半ば以降か) |
停車駅(品川〜名古屋間)
| 駅名 | 所在地 | 特徴 |
|---|---|---|
| 品川駅 | 東京都港区 | 始発駅、JR・京急と接続 |
| 神奈川県駅(仮称) | 相模原市緑区(橋本駅付近) | JR横浜線・相模線、京王相模原線と接続 |
| 山梨県駅(仮称) | 山梨県甲府市付近 | JR身延線と接続予定 |
| 長野県駅(仮称) | 長野県飯田市 | JR飯田線と接続予定 |
| 岐阜県駅(仮称) | 岐阜県中津川市 | JR中央本線と接続予定 |
| 名古屋駅 | 愛知県名古屋市 | 終点、JR・名鉄・近鉄と接続 |
💡 リニアのインパクト
リニア開通後、橋本から品川まで約10分。これは現在の横浜線・京王線で約40分かかる距離が、4分の1に短縮されることを意味します。東京都心へのアクセスが劇的に向上し、橋本は「都心まで10分の街」になります。