町田市・相模原市エリアで家を購入した100人に「家購入を決めた決定的な瞬間は?」とアンケートを実施しました。
家購入を決めた決定的な瞬間 TOP10
| 順位 | 決定的な瞬間 | 割合 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 子どもの誕生・妊娠がわかった時 | 24% |
| 🥈 2位 | 「この物件だ!」と運命を感じた時 | 18% |
| 🥉 3位 | 家賃がもったいないと感じた時 | 14% |
| 4位 | 結婚した・結婚が決まった時 | 10% |
| 5位 | 子どもの入学・進学が近づいた時 | 8% |
| 6位 | 住宅ローン金利が低いと知った時 | 7% |
| 7位 | 賃貸の更新時期が来た時 | 6% |
| 8位 | 年収・貯金が目標額に達した時 | 5% |
| 9位 | 親から援助を受けられると決まった時 | 4% |
| 10位 | 会社から住宅手当がなくなると言われた時 | 4% |
決定的な瞬間の分類
| 分類 | 該当する瞬間 | 合計割合 |
|---|---|---|
| ライフイベント系 | 子どもの誕生、結婚、入学など | 42% |
| 物件との出会い系 | 運命の物件に出会った | 18% |
| 経済的な理由系 | 家賃、金利、年収、援助など | 30% |
| 外部要因系 | 更新時期、手当廃止など | 10% |
💡 調査からわかったこと
家購入の決断は「ライフイベント」がきっかけになることが最も多い(42%)です。特に「子どもの誕生・妊娠」は圧倒的1位。一方で、「運命の物件に出会った」という直感的な決断も18%と多く、物件との出会いが決め手になるケースも少なくありません。