不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかります。まずは全体像を把握しましょう。
売却時にかかる税金一覧
| 税金の種類 | 概要 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益(譲渡所得)に対してかかる税金 | 売却益の約15〜40% |
| 住民税 | 譲渡所得に対してかかる地方税 | 売却益の約5〜9% |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%(2037年まで) | 所得税の2.1% |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙 | 1〜6万円(売却価格による) |
| 登録免許税 | 抵当権抹消登記にかかる税金 | 1,000円×不動産の個数 |
💡 ポイント
売却時の税金で最も大きいのは「譲渡所得税」です。ただし、3,000万円特別控除を使えば、多くの場合は税金がゼロまたは少額で済みます。相模原市・町田市エリアの一般的な住宅であれば、9割以上の方が税金ゼロで売却できています(当社実績)。