町田市・相模原市エリアで家を購入したお客様100人に「家購入の最終決断は誰がしましたか?」とアンケートを実施しました。
「家購入の最終決断は誰がしましたか?」
| 回答 | 割合 | 人数 |
|---|---|---|
| 夫婦で一緒に決めた | 42% | 42人 |
| 妻が主導した | 33% | 33人 |
| 夫が主導した | 25% | 25人 |
調査結果のポイント
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| ① 夫婦で一緒が最多 | 42%が「夫婦で話し合って決めた」と回答。理想的なパターン |
| ② 妻主導が夫主導を上回る | 妻が主導したケースが33%で、夫主導の25%を上回った |
| ③ 「言い出しっぺ」は別 | 最初に「家を買いたい」と言い出したのは夫が多いが、最終決断は妻主導が多い |
「言い出しっぺ」と「最終決断者」は違う
| 項目 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|
| 「家を買いたい」と最初に言い出した | 58% | 42% |
| 物件探しを主導した | 35% | 65% |
| 最終的に「この家にしよう」と決断した | 25% | 33% |
💡 調査からわかったこと
「家を買おう」と言い出すのは夫が多い(58%)ですが、実際に物件を探し、内見に行き、最終的に「この家にしよう」と決断するのは妻が多い傾向があります。日常的に家事・育児をする妻の方が、「暮らしやすさ」の視点で判断することが多いようです。