共働きで子育て中のご家庭は、「時間」が最も貴重な資源です。家選びでは、毎日の生活時間を節約できるかどうかを優先しましょう。
共働き子育て世帯が優先すべき5つのポイント
| 優先順位 | ポイント | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 保育園・学童へのアクセス | 毎日の送迎時間が生活の質を左右する |
| 2位 | 通勤時間・駅距離 | 通勤時間短縮=家族との時間が増える |
| 3位 | 買い物・生活利便性 | スーパー、ドラッグストアが近いと家事効率UP |
| 4位 | 実家との距離 | いざという時のサポートを受けやすい |
| 5位 | 間取り・収納 | 家事動線が良いと毎日の負担が減る |
共働き世帯の1日のタイムスケジュール例
| 時間 | 駅徒歩5分・保育園近い場合 | 駅徒歩15分・保育園遠い場合 |
|---|---|---|
| 6:30 | 起床・準備 | 起床・準備 |
| 7:30 | 保育園送り(徒歩5分) | 保育園送り(自転車15分) |
| 7:40 | 駅到着、出勤 | 駅へ向かう |
| 8:00 | − | 駅到着、出勤 |
| 18:00 | 退社 | 退社 |
| 18:45 | 保育園お迎え完了 | まだ電車の中 |
| 19:15 | 夕食準備開始 | 保育園お迎え完了 |
| 差 | 毎日30〜40分の差 = 月10時間以上の差 | |
💡 ポイント
駅距離や保育園へのアクセスで毎日30分の差があれば、月に10時間以上の差になります。年間では120時間以上。この時間を家族との時間や自分の時間に使えると考えると、多少家賃や物件価格が高くても検討の価値があります。